Basic Info | |
---|---|
Kategori | HP |
Brand | Infinix |
Tahun Rilis | 2023 |
Nama Produk | Infinix Smart 7 |
Network | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
Jaringan | 3G, 4G |
Design | |
Material | Glass front, plastic back, plastic frame |
Dimensi | 163.8 x 75.6 x 8.7 mm |
Berat | 188 g |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Warna | Putih, Hijau, Biru, Hitam |
Tipe SIM Card | Nano SIM |
Screen | |
Screen Resolution | 720 x 1612 Pixel |
Ukuran Layar | 6.6 inch |
Technology | IPS LCD |
Software | |
OS Version | Android 12 |
Version Detail | XOS 10.6 |
OS | Android |
Hardware | |
Prosesor | MediaTek |
Detail Prosesor | Helio G25 |
Kecepatan CPU | 2 GHz |
Jumlah Core | Octa Core |
GPU | IMG PowerVR GE8320 RAM |
Memory | |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Tipe Memori Eksternal | microSD |
Camera | |
Resolusi Kamera Belakang | 13 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 0.3 MP |
Dual Kamera Belakang | Yes |
Jumlah Kamera Belakang | 2 |
Resolusi Kamera Depan | 5 MP |
Dual Kamera Depan | No |
Flash | Yes |
Dual Flash | No |
Video | 1080p@30fps |
Connectivity | |
NFC | No |
USB | microUSB, USB OTG |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | GPS, A-GPS, QZSS |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac, Dual Band, Wi-Fi Direct |
Battery | |
Tipe Baterai | Non-Removable |
Materi Baterai | Lithium Polymer |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Other Features | |
Waterproof | No |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Proximity |
3.5mm Jack | Yes |
Kami mengirimkan barang kemana saja, dalam dan luar sumatra.
Kami memberikan garansi untuk setiap pembelian produk yang anda beli.
Kami memberikan jaminan keaslian untuk setiap produk yang kami jual.
Dapatkan update untuk setiap promo ditoko kami